طقم ولادي ملون سادة
طقم ولادي ملون سادة من يوني وير بخامة قطنية مريحة وتصميم بسيط وأنيق، مثالي للاستخدام اليومي، بمقاسات من سنة حتى 14 سنة.
جدول مقاسات حماله اولادي
| رقم القالب | المقاسات | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| عرض الصدر | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | — |
| الطول | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | — |
| فتحة الرقبة | 9.3 | 9.8 | 10.3 | 10.8 | 11.3 | 11.8 | — |
| عرض الحماله | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | — |
| سقوط الرقبة | 9.4 | 9.65 | 9.9 | 10.15 | 10.4 | 10.65 | — |
جدول مقاسات الشورت الاولادي
| رقم القالب | المقاسات | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| الوسط | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | — |
| الطول | 21.4 | 22.4 | 23.4 | 24.4 | 25.4 | 26.4 | — |
طقم ولادي ملون سادة
طقم ولادي ملون سادة من يوني وير بخامة قطنية مريحة وتصميم بسيط وأنيق، مثالي للاستخدام اليومي، بمقاسات من سنة حتى 14 سنة.
جدول مقاسات حماله اولادي
| رقم القالب | المقاسات | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| عرض الصدر | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | — |
| الطول | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | — |
| فتحة الرقبة | 9.3 | 9.8 | 10.3 | 10.8 | 11.3 | 11.8 | — |
| عرض الحماله | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | — |
| سقوط الرقبة | 9.4 | 9.65 | 9.9 | 10.15 | 10.4 | 10.65 | — |
جدول مقاسات الشورت الاولادي
| رقم القالب | المقاسات | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| الوسط | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | — |
| الطول | 21.4 | 22.4 | 23.4 | 24.4 | 25.4 | 26.4 | — |
| اللون |
لبني, ازرق, منت, بيج غامق, كحلي, بيج, رمادي |
|---|---|
| المقاس |
1-2, 3-4, 7-8, 5-6, 11-12, 13-14, 9-10 |
